2015 | Cartella | | | |
2016 | Cartella | | | |
2017 | Cartella | | | |
2018 - non sono presenti rilievi | Cartella | | | |
2019 | Cartella | | | |
2020 - non sono presenti rilievi | Cartella | | | |
2021 - non sono presenti rilievi | Cartella | | | |
2022 - non sono presenti rilievi | Cartella | | | |
2023 - non sono presenti rilievi | Cartella | | | |
2024 - non sono presenti rilievi | Cartella | | | |
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Cartella | | | |
| Documento pdf | 80 KB |
| 24/03/2025 |
| Documento pdf | 1 MB |
| 24/03/2025 |
| Documento pdf | 2 MB |
| 24/03/2025 |
| Documento pdf | 581 KB |
| 24/03/2025 |